2021年06月17日 11:30
| 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 选考科目 | 招生 人数 | 学制 | 院系 | 招生区域 | 专业备注 | 
| 普通类 (历史) | 501 | 历史类1 | 413 | 云计算技术应用 | 510206 | 历史 | 2 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | |
| 414 | 数字媒体技术 | 510204 | 历史 | 2 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
| 415 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 历史 | 3 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
| 416 | 智能光电制造技术 | 460115 | 历史 | 2 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 417 | 工业设计 | 460105 | 历史 | 2 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 418 | 建设工程管理 | 440502 | 历史 | 2 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | ||||
| 420 | 电子商务 | 530701 | 历史 | 10 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 421 | 现代物流管理 | 530802 | 历史 | 10 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 422 | 关务与外贸服务 | 530503 | 历史 | 5 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 423 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 历史 | 10 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 424 | 工商企业管理 | 530601 | 历史 | 8 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 425 | 国际商务 | 530502 | 历史 | 12 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 426 | 大数据与会计 | 530302 | 历史 | 15 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 428 | 金融服务与管理 | 530201 | 历史 | 18 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 429 | 会计信息管理 | 530304 | 历史 | 2 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 430 | 商务英语 | 570201 | 历史 | 12 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
| 431 | 现代文秘 | 590401 | 历史 | 4 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
| 432 | 学前教育 | 570102 | 历史 | 12 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
| 502 | 历史类2 | 513 | 云计算技术应用 | 510206 | 历史 | 2 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||
| 514 | 数字媒体技术 | 510204 | 历史 | 2 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
| 515 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 历史 | 3 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
| 516 | 智能光电制造技术 | 460115 | 历史 | 2 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 517 | 工业设计 | 460105 | 历史 | 2 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 518 | 建设工程管理 | 440502 | 历史 | 10 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | ||||
| 520 | 电子商务 | 530701 | 历史 | 18 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 521 | 现代物流管理 | 530802 | 历史 | 17 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 522 | 关务与外贸服务 | 530503 | 历史 | 6 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 523 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 历史 | 5 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 524 | 工商企业管理 | 530601 | 历史 | 5 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 525 | 国际商务 | 530502 | 历史 | 12 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 526 | 大数据与会计 | 530302 | 历史 | 9 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 528 | 金融服务与管理 | 530201 | 历史 | 5 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 529 | 会计信息管理 | 530304 | 历史 | 2 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 530 | 商务英语 | 570201 | 历史 | 16 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
| 531 | 现代文秘 | 590401 | 历史 | 4 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
| 532 | 学前教育 | 570102 | 历史 | 15 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
| 普通类 (物理) | 505 | 物理类1 | 601 | 软件技术 | 510203 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | |
| 602 | 大数据技术 | 510205 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
| 603 | 移动互联应用技术 | 510106 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
| 604 | 人工智能技术应用 | 510209 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
| 605 | 工业软件开发技术 | 510214 | 物理 | 18 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
| 606 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 2 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
| 608 | 现代通信技术 | 510301 | 物理 | 7 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
| 609 | 物联网应用技术 | 510102 | 物理 | 20 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
| 610 | 汽车智能技术 | 510107 | 物理 | 16 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
| 611 | 微电子技术 | 510402 | 物理 | 14 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
| 612 | 集成电路技术 | 510401 | 物理 | 17 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
| 613 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 物理 | 15 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
| 614 | 智能光电技术应用 | 510109 | 物理 | 12 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
| 615 | 计算机应用技术 | 510201 | 物理 | 14 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
| 616 | 计算机网络技术 | 510202 | 物理 | 5 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
| 617 | 信息安全技术应用 | 510207 | 物理 | 8 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
| 618 | 云计算技术应用 | 510206 | 物理 | 12 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
| 620 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 物理 | 3 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
| 621 | 机械设计与制造 | 460101 | 物理 | 5 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 622 | 智能控制技术 | 460303 | 物理 | 3 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 623 | 智能光电制造技术 | 460115 | 物理 | 3 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 624 | 工业设计 | 460105 | 物理 | 5 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
| 627 | 园林工程技术 | 440104 | 物理 | 4 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | ||||
| 629 | 现代物流管理 | 530802 | 物理 | 9 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 630 | 关务与外贸服务 | 530503 | 物理 | 2 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
| 632 | 大数据与会计 | 530302 | 物理 | 14 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 633 | 财富管理 | 530205 | 物理 | 5 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 634 | 金融服务与管理 | 530201 | 物理 | 12 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
| 636 | 工业机器人技术 | 460305 | 物理 | 10 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
| 637 | 工业互联网技术 | 510211 | 物理 | 10 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
| 638 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 物理 | 10 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
| 639 | 无人机应用技术 | 460609 | 物理 | 11 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
| 506 | 物理类2 | 801 | 软件技术 | 510203 | 物理 | 21 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||
| 802 | 大数据技术 | 510205 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
| 803 | 移动互联应用技术 | 510106 | 物理 | 2 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
| 804 | 人工智能技术应用 | 510209 | 物理 | 5 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
| 805 | 工业软件开发技术 | 510214 | 物理 | 24 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
| 806 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 2 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
| 808 | 现代通信技术 | 510301 | 物理 | 10 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
| 809 | 物联网应用技术 | 510102 | 物理 | 26 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
| 810 | 汽车智能技术 | 510107 | 物理 | 20 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
| 811 | 微电子技术 | 510402 | 物理 | 16 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
| 812 | 集成电路技术 | 510401 | 物理 | 22 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
| 813 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 物理 | 20 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
| 814 | 智能光电技术应用 | 510109 | 物理 | 16 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
| 815 | 计算机应用技术 | 510201 | 物理 | 18 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
| 816 | 计算机网络技术 | 510202 | 物理 | 8 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
| 817 | 信息安全技术应用 | 510207 | 物理 | 10 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
| 818 | 云计算技术应用 | 510206 | 物理 | 13 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
| 820 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 物理 | 4 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
| 821 | 机械设计与制造 | 460101 | 物理 | 16 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 822 | 智能控制技术 | 460303 | 物理 | 10 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 823 | 智能光电制造技术 | 460115 | 物理 | 15 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 824 | 工业设计 | 460105 | 物理 | 20 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
| 827 | 园林工程技术 | 440104 | 物理 | 8 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | ||||
| 829 | 现代物流管理 | 530802 | 物理 | 10 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 830 | 关务与外贸服务 | 530503 | 物理 | 3 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
| 832 | 大数据与会计 | 530302 | 物理 | 16 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 833 | 财富管理 | 530205 | 物理 | 8 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 834 | 金融服务与管理 | 530201 | 物理 | 13 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
| 836 | 工业机器人技术 | 460305 | 物理 | 22 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
| 837 | 工业互联网技术 | 510211 | 物理 | 20 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
| 838 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 物理 | 40 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
| 839 | 无人机应用技术 | 460609 | 物理 | 8 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
| 507 | 物理类3 | 625 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 物理 | 47 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |
| 626 | 环境工程技术 | 420802 | 物理 | 4 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |||
| 628 | 环境监测技术 | 420801 | 物理 | 4 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |||
| 508 | 物理类4 | 825 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 物理 | 20 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |
| 826 | 环境工程技术 | 420802 | 物理 | 6 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |||
| 828 | 环境监测技术 | 420801 | 物理 | 6 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |||
| 515 | 物理类5 | 607 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 20 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | 中韩联合培养 | |
| 516 | 物理类6 | 807 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 20 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | 中韩联合培养 | |
| 美术类 | 509 | 美术类1 | 901 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 物理+历史 | 13 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | |
| 902 | 环境艺术设计 | 550106 | 物理+历史 | 15 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
| 510 | 美术类2 | 903 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 物理+历史 | 10 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||
| 904 | 环境艺术设计 | 550106 | 物理+历史 | 10 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
| 广播电视编导类 | 511 | 编导类1 | 905 | 广播影视节目制作 | 560202 | 物理+历史 | 15 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | |
| 512 | 编导类2 | 906 | 广播影视节目制作 | 560202 | 物理+历史 | 8 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||
| 合计 | 1186 | ||||||||||
| 注: 1.“深圳市内”指深圳户籍考生,“省内市外”指广东省内深圳市外户籍考生; 2. 城市轨道交通运营管理专业招生要求:不招色盲,男身高168cm及以上,女身高158cm及以上,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm,女生身高<158cm的考生慎重报考; 3. 环境监测技术、环境工程技术等专业招生要求:不招色盲; 4. 专业组号515及516,现代移动通信技术专业是与韩国永进专门大学联合培养项目,前1.5年在我校就读,学费等按我校标准收取,后1.5年在韩国就读,学费等按韩国相关标准收取(其中包含:入学注册费8000元人民币,第一学期学费为2,240,700韩币约13580人民币,第二学期和第三学期学费原为3,201,000韩币约19400人民币,在此基础根据学校成绩奖学金政策享受相应减免,宿舍费每学期663,000韩币至870,000韩币不等); 5. 计划表以省招办最终审核通过公布的为准。 | |||||||||||
