2019年06月10日 09:00
深圳信息职业技术学院2019年夏季普通高考招生计划表
| 学院名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 美术 | 专业合计 | |||||||||
| 代码 | 深圳 市内 | 代码 | 省内 市外 | 代码 | 深圳 市内 | 代码 | 省内 市外 | 代码 | 深圳 市内 | 代码 | 省内 市外 | |||
| 软件学院 | 软件技术 | 801 | 9 | 901 | 81 | 90 | ||||||||
| 计算机信息管理 | 902 | 32 | 32 | |||||||||||
| 嵌入式技术与应用 | 601 | 10 | 802 | 10 | 903 | 24 | 44 | |||||||
| 移动互联应用技术 | 602 | 10 | 803 | 5 | 904 | 27 | 42 | |||||||
| 大数据技术与应用 | 603 | 22 | 804 | 13 | 905 | 20 | 55 | |||||||
| 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 604 | 3 | 805 | 4 | 906 | 19 | 26 | ||||||
| 通信技术 | 806 | 3 | 3 | |||||||||||
| 微电子技术 | 605 | 41 | 807 | 31 | 907 | 90 | 162 | |||||||
| 光电技术应用 | 606 | 26 | 808 | 30 | 908 | 45 | 101 | |||||||
| 物联网应用技术 | 607 | 45 | 809 | 31 | 909 | 82 | 158 | |||||||
| 计算机学院 | 计算机应用技术 | 810 | 3 | 910 | 38 | 41 | ||||||||
| 计算机网络技术 | 811 | 3 | 911 | 35 | 38 | |||||||||
| 信息安全与管理 | 812 | 3 | 912 | 34 | 37 | |||||||||
| 云计算技术与应用 | 608 | 56 | 701 | 13 | 813 | 35 | 913 | 40 | 144 | |||||
| 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 201 | 32 | 204 | 16 | 48 | ||||||||
| 动漫制作技术 | 609 | 33 | 702 | 12 | 814 | 9 | 914 | 27 | 81 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | 202 | 77 | 205 | 68 | 145 | |||||||||
| 数字媒体应用技术 | 610 | 11 | 703 | 10 | 815 | 1 | 915 | 27 | 49 | |||||
| 环境艺术设计 | 203 | 53 | 206 | 41 | 94 | |||||||||
| 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 916 | 26 | 26 | ||||||||||
| 电子测量技术与仪器 | 917 | 20 | 20 | |||||||||||
| 机械设计与制造 | 611 | 13 | 816 | 10 | 918 | 45 | 68 | |||||||
| 智能控制技术 | 919 | 41 | 41 | |||||||||||
| 光电制造与应用技术 | 612 | 50 | 817 | 51 | 920 | 20 | 121 | |||||||
| 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 613 | 11 | 704 | 13 | 818 | 9 | 921 | 31 | 64 | ||||
| 汽车电子技术 | 614 | 10 | 705 | 9 | 819 | 2 | 922 | 11 | 32 | |||||
| 室内环境检测与控制技术 | 615 | 11 | 706 | 12 | 820 | 8 | 923 | 33 | 64 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 616 | 85 | 821 | 15 | 100 | |||||||||
| 环境工程技术 | 707 | 9 | 924 | 23 | 32 | |||||||||
| 园林工程技术 | 617 | 12 | 708 | 13 | 822 | 9 | 925 | 23 | 57 | |||||
| 管理学院 | 电子商务 | 618 | 18 | 709 | 12 | 823 | 5 | 926 | 26 | 61 | ||||
| 物流管理 | 619 | 11 | 710 | 11 | 824 | 5 | 927 | 16 | 43 | |||||
| 报关与国际货运 | 620 | 46 | 711 | 15 | 825 | 5 | 928 | 16 | 82 | |||||
| 文化市场经营管理 | 621 | 37 | 712 | 18 | 826 | 5 | 929 | 15 | 75 | |||||
| 工商企业管理 | 622 | 26 | 713 | 14 | 827 | 5 | 930 | 17 | 62 | |||||
| 国际商务 | 623 | 11 | 714 | 10 | 828 | 5 | 931 | 12 | 38 | |||||
| 财经学院 | 会计 | 624 | 70 | 715 | 22 | 829 | 6 | 932 | 40 | 138 | ||||
| 投资与理财 | 716 | 24 | 933 | 21 | 45 | |||||||||
| 金融管理 | 625 | 69 | 717 | 24 | 830 | 10 | 934 | 33 | 136 | |||||
| 会计信息管理 | 718 | 16 | 935 | 21 | 37 | |||||||||
| 应用外语学院 | 商务英语 | 626 | 18 | 719 | 24 | 42 | ||||||||
| 文秘 | 627 | 12 | 720 | 14 | 26 | |||||||||
| 旅游英语 | 628 | 28 | 28 | |||||||||||
| 学前教育 | 629 | 37 | 721 | 40 | 831 | 6 | 936 | 16 | 99 | |||||
| 中德学院 | 工业机器人技术 | 832 | 14 | 937 | 35 | 49 | ||||||||
| 工业网络技术 | 833 | 20 | 938 | 45 | 65 | |||||||||
| 合计 | 832 | 335 | 380 | 1207 | 162 | 125 | 3041 | |||||||
备注:
1、“深圳市内”指深圳户籍考生,“省内市外”指广东省内深圳市外户籍考生(录取后可自愿入户深圳);
2、城市轨道交通运营管理专业招生要求:不招色盲,男身高168cm及以上,女身高158cm及以上;
3、汽车电子技术、室内环境检测与控制技术、环境工程技术等专业招生要求:不招色盲;
4、软件技术、数字媒体艺术设计、机械设计与制造、会计、环境艺术设计、工商企业管理等专业含部分现代学徒制招生计划;
5、计划表以省招办最终审核通过的为准。
