招生指南

您当前所在位置: 首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

深信院2021年3+证书各专业录取分数一览表

2022年03月09日 12:48

类别 所属学院 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
普通类 财经学院 财富管理 44 345 319 5253
大数据与会计 29 367 335 3187
会计信息管理 47 378 321 4975
金融服务与管理 29 352 322 4814
管理学院 电子商务 10 354 337 2992
工商企业管理 41 347 320 5081
关务与外贸服务 19 352 320 4541
国际商务 16 350 320 5124
文化产业经营与管理 15 361 320 5129
现代物流管理 41 346 320 5134
计算机学院 计算机网络技术 22 348 320 5108
计算机应用技术 22 373 342 2509
信息安全技术应用 22 355 326 4315
云计算技术应用 22 351 319 5250
交通与环境学院 城市轨道交通运营管理 21 345 318 5411
环境工程技术 21 337 313 6072
环境监测技术 21 326 312 6228
建设工程管理 21 336 319 5235
园林工程技术 21 345 320 5094
软件学院 大数据技术 57 363 327 4231
人工智能技术应用 8 357 333 3400
移动互联应用技术 21 366 320 5123
数字媒体学院 数字媒体技术 29 373 338 2908
虚拟现实技术应用 21 354 320 5132
微电子学院 集成电路技术 5 335 322 4911
智能产品开发与应用 21 336 319 5208
智能光电技术应用 15 336 320 5176
信息与通信学院 汽车智能技术 20 338 319 5234
物联网应用技术 31 356 321 5065
现代通信技术 20 340 320 5103
现代移动通信技术 31 350 319 5215
应用外语学院 商务英语 61 382 334 3350
现代文秘 36 341 319 5242
学前教育 26 363 332 3560
智能制造与装备学院 工业设计 21 336 320 5102
机械设计与制造 21 338 319 5238
智能光电制造技术 16 342 319 5210
智能控制技术 21 344 320 5201
艺术类 数字媒体学院 广播影视节目制作 15 351 333 3465
数字媒体艺术设计 22 354 337 2950
环境艺术设计 22 347 333 3440
退役士兵 应用外语学院 商务英语 10 296 197 38499
数字媒体学院 数字媒体技术 10 235 211 32550
总计 1044